Madapatha To Rajagiriya Staff Transport Service Bus travel via Narehenpita having 28 seating capacity with Air Condition facility.
| Vehicle Type | Bus |
| Vehicle Model | Toyota Coaster |
| Vehicle No | NA-8063 |
| Air Condition | AC |
| Total Seats | 28 |
| Available Seats | 6 |
| Driver’s Name | Samantha |
| Contact No | 0779485365 / 0773018267 |
Travelling Route
| Route | Towards Kollupitiya | Towards Meegoda |
|---|---|---|
| Madapatha | 6.30 AM | 6.30 PM |
| Piliyandala | 6.45 AM | 6.20 PM |
| Nugegoda | 7.10 AM | 6.00 PM |
| Nawala | 7.35 AM | 5.35 PM |
| Narehenpita | 7.45 AM | 5.20 PM |
| Rajagiriya | 8.10 AM | 5.00 PM |





